| Báze 36. | 
		3656 | 
		Ramena 36     36 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		06341 | 
		06385 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		06386 | 
		06340 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3180 | 
		5845 | 
		8060 | 
		světlo | 
		8060 | 
		5845 | 
		3180 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		12 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		12 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3658 | 
		Ramena 36/33     36/33 hydraulisch | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		10499 | 
		10497 | 
		06385 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		06386 | 
		10496 | 
		10498 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		1685 | 
		1480 | 
		5845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		5845 | 
		1480 | 
		1685 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		3 | 
		3 | 
		12 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		12 | 
		3 | 
		3 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3665 | 
		Ramena 36/33/18 hydr.     36/33/18 hydraulisch | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		10499 | 
		10497 | 
		06385 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		06386 | 
		10496 | 
		10498 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		1685 | 
		1480 | 
		5845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		5845 | 
		1480 | 
		1685 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		3 | 
		3 | 
		12 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		12 | 
		3 | 
		3 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3660 | 
		Ramena 36/32     36/32 hydraulisch | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		10517 | 
		10515 | 
		06385 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		06386 | 
		10514 | 
		10516 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		2195 | 
		980 | 
		5845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		5845 | 
		980 | 
		2195 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		4 | 
		2 | 
		12 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		12 | 
		2 | 
		4 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3668 | 
		Ramena 36/32/18 hydr.     36/32/18 hydraulisch | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		10517 | 
		10515 | 
		06385 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		06386 | 
		10514 | 
		10516 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		2195 | 
		980 | 
		5845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		5845 | 
		980 | 
		2195 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		4 | 
		2 | 
		12 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		12 | 
		2 | 
		4 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3663 | 
		Ramena 36/30 hydr.     36/30 hydraulisch | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		07137 | 
		07135 | 
		07452 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07451 | 
		07134 | 
		07136 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3200 | 
		1480 | 
		4345 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		4345 | 
		1480 | 
		3200 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		3 | 
		9 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		9 | 
		3 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3670 | 
		Ramena 36/30/18 hydr.     36/30/18 hydraulisch | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		07137 | 
		07135 | 
		07452 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07451 | 
		07134 | 
		07136 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3200 | 
		1480 | 
		4345 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		4345 | 
		1480 | 
		3200 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		3 | 
		9 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		9 | 
		3 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3672 | 
		Ramena 33 z 36     33 (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		06341 | 
		07452 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07451 | 
		06340 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3180 | 
		4345 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		4345 | 
		3180 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		9 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		9 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3674 | 
		Ramena 33/30 hydr. z 36     33/30 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		10499 | 
		10497 | 
		07452 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07451 | 
		10496 | 
		10498 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		1685 | 
		1480 | 
		4345 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		4345 | 
		1480 | 
		1685 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		3 | 
		3 | 
		9 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		9 | 
		3 | 
		3 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3680 | 
		Ramena 33/30/18 hydr. z 36     33/30/18 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		10499 | 
		10497 | 
		07452 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07451 | 
		10496 | 
		10498 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		1685 | 
		1480 | 
		4345 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		4345 | 
		1480 | 
		1685 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		3 | 
		3 | 
		9 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		9 | 
		3 | 
		3 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3676 | 
		Ramena 33/27 hydr. z 36     33/27 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		07137 | 
		07135 | 
		07170 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07169 | 
		07134 | 
		07136 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3200 | 
		1480 | 
		2845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		2845 | 
		1480 | 
		3200 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		3 | 
		6 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		6 | 
		3 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3682 | 
		Ramena 33/27/18 hydr. z 36     33/27/18 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		07137 | 
		07135 | 
		07170 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07169 | 
		07134 | 
		07136 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3200 | 
		1480 | 
		2845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		2845 | 
		1480 | 
		3200 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		3 | 
		6 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		6 | 
		3 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3678 | 
		Ramena 33/18 hydr. z 36     33/18 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		06341 | 
		07452 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07451 | 
		06340 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3180 | 
		4345 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		4345 | 
		3180 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		9 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		9 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3684 | 
		Ramena 32 z 36     32 (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		06341 | 
		07456 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07455 | 
		06340 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3180 | 
		3845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		3845 | 
		3180 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		8 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		8 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36109 | 
		Ramena 32/30 hydr. z 36     32/30 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		08839 | 
		08837 | 
		07456 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07455 | 
		08836 | 
		08838 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		1185 | 
		1980 | 
		3845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		3845 | 
		1980 | 
		1185 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		2 | 
		4 | 
		8 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		8 | 
		4 | 
		2 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36111 | 
		Ramena 32/30/18 hydr. z 36     32/30/18 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		08839 | 
		08837 | 
		07456 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07455 | 
		08836 | 
		08838 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		1185 | 
		1980 | 
		3845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		3845 | 
		1980 | 
		1185 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		2 | 
		4 | 
		8 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		8 | 
		4 | 
		2 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36114 | 
		Ramena 32/28 hydr. z 36     32/28 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		08839 | 
		08837 | 
		07456 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07455 | 
		10514 | 
		10516 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		1185 | 
		1980 | 
		3845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		3845 | 
		980 | 
		2195 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		2 | 
		4 | 
		8 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		8 | 
		2 | 
		4 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36117 | 
		Ramena 32/28/18 hydr. z 36     32/28/18 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		08839 | 
		08837 | 
		07456 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07455 | 
		10514 | 
		10516 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		1185 | 
		1980 | 
		3845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		3845 | 
		980 | 
		2195 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		2 | 
		4 | 
		8 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		8 | 
		2 | 
		4 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3686 | 
		Ramena 32/18 hydr. z 36     32/18 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		06341 | 
		07456 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07455 | 
		06340 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3180 | 
		3845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		3845 | 
		3180 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		8 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		8 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3688 | 
		Ramena 30 z 36     30 (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		06341 | 
		07170 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07169 | 
		06340 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3180 | 
		2845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		2845 | 
		3180 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		6 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		6 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36113 | 
		Ramena 30/28 hydr. z 36     30/28 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		08839 | 
		08837 | 
		07170 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07169 | 
		08836 | 
		08838 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		1185 | 
		1980 | 
		2845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		2845 | 
		1980 | 
		1185 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		2 | 
		4 | 
		6 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		6 | 
		4 | 
		2 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36118 | 
		Ramena 30/28/18 hydr. z 36      30/28/18 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		08839 | 
		08837 | 
		07170 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07169 | 
		08836 | 
		08838 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		1185 | 
		1980 | 
		2845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		2845 | 
		1980 | 
		1185 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		2 | 
		4 | 
		6 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		6 | 
		4 | 
		2 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3690 | 
		Ramena 30/27 hydr. z 36     30/27 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		10499 | 
		10497 | 
		07170 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07169 | 
		10496 | 
		10498 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		1685 | 
		1480 | 
		2845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		2845 | 
		1480 | 
		1685 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		3 | 
		3 | 
		6 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		6 | 
		3 | 
		3 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3697 | 
		Ramena 30/27/18 hydr. z 36     30/27/18 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		10499 | 
		10497 | 
		07170 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07169 | 
		10496 | 
		10498 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		1685 | 
		1480 | 
		2845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		2845 | 
		1480 | 
		1685 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		3 | 
		3 | 
		6 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		6 | 
		3 | 
		3 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3692 | 
		Ramena 30/24 hydr. z 36     30/24 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		07137 | 
		07135 | 
		08193 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		08192 | 
		07134 | 
		07136 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3200 | 
		1480 | 
		1345 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		1345 | 
		1480 | 
		3200 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		3 | 
		3 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		3 | 
		3 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3693 | 
		Ramena 30/24/18 hydr. z 36 s přizvedáváním        30/24/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		07137 | 
		07135 | 
		08193 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		08192 | 
		07134 | 
		07136 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3200 | 
		1480 | 
		1345 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		1345 | 
		1480 | 
		3200 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		3 | 
		3 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		3 | 
		3 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		3695 | 
		Ramena 30/18 hydr. z 36     30/18 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		06341 | 
		07170 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07169 | 
		06340 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3180 | 
		2845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		2845 | 
		3180 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		6 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		6 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36119 | 
		Ramena 28 z 36        28 (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		06341 | 
		17402 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		17401 | 
		06340 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3180 | 
		1845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		1845 | 
		3180 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		4 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		4 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36120 | 
		Ramena 28/24 hydr. z 36     28/24 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		10517 | 
		10515 | 
		17402 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		17401 | 
		10514 | 
		10516 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		2195 | 
		980 | 
		1845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		1845 | 
		980 | 
		2195 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		4 | 
		2 | 
		4 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		4 | 
		2 | 
		4 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36121 | 
		Ramena 28/24/18 hydr. z 36     28/24/18 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		10517 | 
		10515 | 
		17402 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		17401 | 
		10514 | 
		10516 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		2195 | 
		980 | 
		1845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		1845 | 
		980 | 
		2195 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		4 | 
		2 | 
		4 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		4 | 
		2 | 
		4 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36122 | 
		Ramena 28/18 hydr. z 36         28/18 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		06341 | 
		17402 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		17401 | 
		06340 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3180 | 
		1845 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		1845 | 
		3180 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		4 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		4 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36104 | 
		Ramena 27 z 36     27 (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		06341 | 
		08193 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		08192 | 
		06340 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3180 | 
		1345 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		1345 | 
		3180 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		3 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		3 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36105 | 
		Ramena 27/24 hydr. z 36     27/24 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		10499 | 
		10497 | 
		08193 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		08192 | 
		10496 | 
		10498 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		1685 | 
		1480 | 
		1345 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		1345 | 
		1480 | 
		1685 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		3 | 
		3 | 
		3 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		3 | 
		3 | 
		3 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36107 | 
		Ramena 27/24/18 hydr. z 36     27/24/18 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		10499 | 
		10497 | 
		08193 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		08192 | 
		10496 | 
		10498 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		1685 | 
		1480 | 
		1345 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		1345 | 
		1480 | 
		1685 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		3 | 
		3 | 
		3 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		3 | 
		3 | 
		3 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36106 | 
		Ramena 27/18 z 36          27/18(Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		06341 | 
		08193 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		08192 | 
		06340 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		3180 | 
		1345 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		1345 | 
		3180 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		6 | 
		3 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		3 | 
		6 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36115 | 
		Ramena 24 z 36 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		09280 | 
		07722 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07721 | 
		09279 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		2475 | 
		555 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		555 | 
		2475 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		5 | 
		1 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		1 | 
		5 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 36. | 
		36116 | 
		Ramena 24/18 hydr. z 36        24/18 hydraulisch (Basis 36) | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Č. položky | 
		09280 | 
		07722 | 
		09619 | 
		06190 | 
		09618 | 
		07721 | 
		09279 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Délka  | 
		2475 | 
		555 | 
		8060 | 
		 ---  | 
		8060 | 
		555 | 
		2475 | 
	
	
		| Báze 36. | 
		Počet trysek | 
		5 | 
		1 | 
		16 | 
		4 | 
		16 | 
		1 | 
		5 | 
	
	
		| Báze 33p. | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
	
		| Báze 33p. | 
		33p04 | 
		Ramena 33/30 hydraulicky     33/30 hydraulisch | 
	
	
		| Báze 33p. | 
		Č. položky | 
		10499 | 
		10497 | 
		06385 | 
		11013 | 
		06190 | 
		11012 | 
		06386 | 
		10496 | 
		10498 | 
	
	
		| Báze 33p. | 
		Délka  | 
		1685 | 
		1480 | 
		5845 | 
		6560 | 
		světlo | 
		6560 | 
		5845 | 
		1480 | 
		1685 | 
	
	
		| Báze 33p. | 
		Počet trysek | 
		3 | 
		3 | 
		12 | 
		13 | 
		4 | 
		13 | 
		12 | 
		3 | 
		3 | 
	
	
