EDS-Modul
| varianta držáků trysek | počet ks EDS modulů na 1m ramen | záběr ramen [m] | celkem EDS modulů |
|---|---|---|---|
| 0801 | 0,5 | 0 | |
| 0821 | 0,5 | 0 | |
| 0803 | 1 | 0 | |
| 0822 | 1 | 0 | |
| 0805 | 1 | 0 | |
| 0823 | 1 | 0 | |
| 0806 | 1 | 0 | |
| 0824 | 1 | 0 | |
| 0807 | 1 | 0 | |
| 0825 | 1 | 0 | |
| 0830 | 2 | 0 | |
| 0831 | 2 | 0 | |
| 0810 | 2 | 0 | |
| 0826 | 2 | 0 | |
| 0820 | 2 | 0 | |
| 0827 | 2 | 0 | |
| 0813 | 2 | 0 | |
| 0828 | 2 | 0 | |
| 0819 | 2 | 0 | |
| 0829 | 2 | 0 |
