Kola pro řiditelnou nápravu MAMUT
ADR | BPW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kola | ET od - do | Rozchod [mm] |
max. úhel natočení neodpruž. n. [±1°] | max. úhel natočení odpruž. n. [±1°] | max. úhel natočení neodpruž. n. [±1°] | max. úhel natočení odpruž. [±1°] | max. úhel natočení AGROTURN [±1°] |
520/85 R38 - 155 A8 | 160, -175 | 1800 | 11 | 8 | 11 | 8* | - |
2000 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||
2250 | 16 | 16 | 20 | 18 | 25 | ||
520/85 R42 - 157 A8 | 160, -175 | 1800 | 11 | 8 | 11 | 8* | - |
2000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
2250 | 16 | 16 | 20 | 18 | 25 | ||
480/80 R46 - 158 A8 | 155, -170 | 1800 | 12 | 12 | 12 | 12* | 12* |
2000 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||
2250 | 16 | 16 | 20 | 18 | 25 | ||
300/95 R52 - 159 A8 | 155, -170 | 1800 | 16 | 16 | 17 | 17* | 17* |
2000 | 16 | 16 | 20 | 18 | 23 | ||
2250 | 16 | 16 | 20 | 18 | 28 | ||
480/80 R50 - 159 A8 | 155, -170 | 1800 | 13 | 13 | 13 | 13* | 13* |
2000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
2250 | 16 | 4000,5000-16 ;6000,6500-14 | 4000,5000-20 ;6000,6500-16 | 18 | 4000,5000-24 ;6000,6500-18 | ||
380/90 R50 - 160 A8 | 175, -190 | 1800 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2000 | 16 | 16 | 20 | 18 | 22 | ||
2250 | 16 | 16 | 20 | 18 | 28 | ||
380/90 R46 - 165 A8 | 175, -190 | 1800 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2000 | 16 | 16 | 20 | 18 | 23 | ||
2250 | 16 | 16 | 20 | 18 | 28 | ||
650/65 R38 - 166 A8 | 180, -170 | 1800 | 8 | 2 | 8 | 4 | - |
2000 | 14 | 12 | 14 | 12 | - | ||
2250 | 16 | 16 | 20 | 18 | 22 | ||
460/85 R38 - 167 A8 | 160, -175 | 1800 | 14 | 12 | 14 | 12* | - |
2000 | 16 | 16 | 20 | 18 | 21 | ||
2250 | 16 | 16 | 20 | 18 | 28 | ||
480/80 R50 - 168 A8 | 155, -170 | 1800 | 13 | 13 | 13 | 13* | 13* |
2000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
2250 | 16 | 4000,5000-16 ;6000,6500-14 | 4000,5000-20 ;6000,6500-16 | 18 | 4000,5000-24 ;6000,6500-18 | ||
650/65 R42 - 168 A8 | 180, -195 | 1800 | 8 | 4 | 8 | 4* | - |
2000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
2250 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | ||
520/85 R42 - 159 A8 | +155, -170 | 1800 | 13 | 9 | 13 | 8* | - |
2000 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | ||
2250 | 16 | 16 | 20 | 18 | 25 | ||
460/85 R42 - 169 A8 | 160, -175 | 1800 | 13 | 12 | 13 | 12* | 13* |
2000 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||
2250 | 16 | 16 | 20 | 18 | 26 | ||
520/85 R38 - 169 A8 | 160, -175 | 1800 | 11 | 8 | 11 | 8* | - |
2000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
2250 | 16 | 16 | 20 | 18 | 24 | ||
520/85 R46 - 173 A8 | 155, -170 | 1800 | 10 | 10 | 10 | 10* | 10* |
2000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
2250 | 4000,5000-16 ;6000,6500-14 | 4000,5000-16 ;6000,6500-12 | 4000,5000-20 ;6000,6500-14 | 4000,5000-18 ;6000,6500-16 | 4000,5000-22 ;6000,6500-15 |
* nestandartní ET nutno poptat u dodavatele;
- kolize s brzdovým válcem;