Kola pro řiditelnou nápravu MAMUT XL
ADR | BPW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kola | ET od - do | Rozchod [mm] | X | max. úhel natočení odpruž. n. [±1°] | X | max. úhel natočení odpruž. n. [±1°] | X |
520/85 R46 - 173A8 | 155, -170 | 1800 | - | - | |||
2000 | 15 | 15 | |||||
2250 | 16 | 20 | |||||
710/70 R42 - 173 A8 | 230, -255 | 1800 | - | - | |||
2000 | 10 | 10 | |||||
2250 | 16 | 16 | |||||
480/80 R50 - 176 A8 | 155, -170 | 1800 | - | - | |||
2000 | 16 | ||||||
2250 | 16 | ||||||
650/85 R38 - 176 A8 | 235, -255 | 1800 | - | - | |||
2000 | 11 | 11 | |||||
2250 | 16 | 17 |
* nestandartní ET nutno poptat u dodavatele;
- kolize s brzdovým válcem;