Úhel natočení kol - rádius otáčení
ALKA/NAPA |
Poloměr zatočení Alka/Napa |
|||||||||||||||||||||
úhel natočení α[°] | poloměr otáčení r [m] | |||||||||||||||||||||
5° | 23,5 m | |||||||||||||||||||||
6° | 19,6 m | |||||||||||||||||||||
7° | 16,8 m | |||||||||||||||||||||
8° | 14,7 m | |||||||||||||||||||||
9° | 13,1 m | |||||||||||||||||||||
10° | 11,8 m | |||||||||||||||||||||
11° | 10,7 m | |||||||||||||||||||||
12° | 9,9 m | |||||||||||||||||||||
13° | 9,1 m | |||||||||||||||||||||
14° | 8,5 m | |||||||||||||||||||||
15° | 7,9 m | |||||||||||||||||||||
16° | 7,4 m | |||||||||||||||||||||
17° | 7,0 m | |||||||||||||||||||||
18° | 6,6 m | |||||||||||||||||||||
19° | 6,3 m | |||||||||||||||||||||
20° | 6,0 m | |||||||||||||||||||||
21° | 5,7 m | |||||||||||||||||||||
22° | 5,5 m | |||||||||||||||||||||
23° | 5,2 m | |||||||||||||||||||||
24° | 5,0 m | |||||||||||||||||||||
25° | 4,9 m | |||||||||||||||||||||
26° | 4,7 m | |||||||||||||||||||||
27° | 4,5 m | |||||||||||||||||||||
28° | 4,4 m | |||||||||||||||||||||
MAMUT |
Poloměr zatočení Mamut |
|||||||||||||||||||||
úhel natočení α[°] | poloměr otáčení r [m] | |||||||||||||||||||||
5° | 25,8 m | |||||||||||||||||||||
6° | 21,5 m | |||||||||||||||||||||
7° | 18,5 m | |||||||||||||||||||||
8° | 16,2 m | |||||||||||||||||||||
9° | 14,4 m | |||||||||||||||||||||
10° | 13,0 m | |||||||||||||||||||||
11° | 11,8 m | |||||||||||||||||||||
12° | 10,8 m | |||||||||||||||||||||
13° | 10,0 m | |||||||||||||||||||||
14° | 9,3 m | |||||||||||||||||||||
15° | 8,7 m | |||||||||||||||||||||
16° | 8,2 m | |||||||||||||||||||||
17° | 7,7 m | |||||||||||||||||||||
18° | 7,3 m | |||||||||||||||||||||
19° | 6,9 m | |||||||||||||||||||||
20° | 6,6 m | |||||||||||||||||||||
21° | 6,3 m | |||||||||||||||||||||
22° | 6,0 m | |||||||||||||||||||||
23° | 5,8 m | |||||||||||||||||||||
24° | 5,5 m | |||||||||||||||||||||
25° | 5,3 m | |||||||||||||||||||||
26° | 5,1 m | |||||||||||||||||||||
27° | 5,0 m | |||||||||||||||||||||
28° | 4,8 m | |||||||||||||||||||||
MAMUT XL |
Poloměr zatočení Mamut XL |
|||||||||||||||||||||
úhel natočení α[°] | poloměr otáčení r [m] | |||||||||||||||||||||
5° | 34,9 m | |||||||||||||||||||||
6° | 29,1 m | |||||||||||||||||||||
7° | 24,9 m | |||||||||||||||||||||
8° | 21,8 m | |||||||||||||||||||||
9° | 19,4 m | |||||||||||||||||||||
10° | 17,5 m | |||||||||||||||||||||
11° | 15,9 m | |||||||||||||||||||||
12° | 14,6 m | |||||||||||||||||||||
13° | 13,5 m | |||||||||||||||||||||
14° | 12,6 m | |||||||||||||||||||||
15° | 11,7 m | |||||||||||||||||||||
16° | 11,0 m | |||||||||||||||||||||
17° | 10,4 m | |||||||||||||||||||||
18° | 9,8 m | |||||||||||||||||||||
19° | 9,3 m | |||||||||||||||||||||
20° | 8,9 m | |||||||||||||||||||||
21° | 8,5 m | |||||||||||||||||||||
22° | 8,1 m | |||||||||||||||||||||
23° | 7,8 m | |||||||||||||||||||||
24° | 7,5 m | |||||||||||||||||||||
25° | 7,2 m | |||||||||||||||||||||
26° | 6,9 m | |||||||||||||||||||||
27° | 6,7 m | |||||||||||||||||||||
28° | 6,5 m |