Báze: 36 | 33 | 30 XL | 30 | 30z | 28 | 24 | 24z | 21 | 18
Glossary
- ramena = booms
- hydr. = hydraulically
- s přizvedáváním = slope compensation- possible to adjust the booms to the terrain
- slabá verze = older weak version
- zesílená verze = stronger version
- ručně = manually
- jištěné = secured
- Varianta xxx = Variante xxx = option xxx
- Č. položky = Lagernummer = stock no.
- Délka = Länge = lenght
- Počet trysek = Düsenzahl = no. of nozzles
ramena z jeklových příček | Gestänge mit 4-kant Streben | Boom with section hollow | ||||||||||||
ramena z hadů | Kobra Gestänge | Snake boom | ||||||||||||
jen na servis | Nur für Servis | For service only | ||||||||||||
na nové stroje jen varianty v modrém poli | Varianten im blauen Feld für neue Spritzen | The option in blue field is for new sprayers | ||||||||||||
Varianty ve žlutém poli zatím nelze dodat | Varianten im gelben Feld noch nicht lieferbar | The option in yellow field is not available at the moment |
Báze 36
Varianta 3655 | Ramena 36 36 | ||||||||
Č. položky | 06341 | 06339 | 09619 | 06190 | 09618 | 06338 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 5845 | 8060 | světlo | 8060 | 5845 | 3180 | ||
Počet trysek | 6 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 6 | ||
3601 | Ramena 36 36 | ||||||||
Č. položky | 06341 | 06339 | 06824 | 06190 | 06823 | 06338 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 5845 | 8060 | světlo | 8060 | 5845 | 3180 | ||
Počet trysek | 6 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 6 | ||
3656 | Ramena 36 s přizvedáváním, 36 mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 06341 | 06385 | 09619 | 06190 | 09618 | 06386 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 5845 | 8060 | světlo | 8060 | 5845 | 3180 | ||
Počet trysek | 6 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 6 | ||
3602 | Ramena 36 s přizvedáváním, 36 mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 06341 | 06385 | 06824 | 06190 | 06823 | 06386 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 5845 | 8060 | světlo | 8060 | 5845 | 3180 | ||
Počet trysek | 6 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 6 | ||
3657 | Ramena 36/33 hydr. 36/33 hydraulisch | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 06339 | 09619 | 06190 | 09618 | 06338 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 3 | 3 |
3603 | Ramena 36/33 hydr. 36/33 hydraulisch | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 06339 | 06824 | 06190 | 06823 | 06338 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 3 | 3 |
3658 | Ramena 36/33 s přizvedáváním, 36/33 hydraulisch mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 06385 | 09619 | 06190 | 09618 | 06386 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 3 | 3 |
3604 | Ramena 36/33 s přizvedáváním, 36/33 hydraulisch mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 06385 | 06824 | 06190 | 06823 | 06386 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 3 | 3 |
3659 | Ramena 36/32 hydr. 36/32 hydraulisch | ||||||||
Č. položky | 10517 | 10515 | 06339 | 09619 | 06190 | 09618 | 06338 | 10514 | 10516 |
Délka | 2195 | 980 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 980 | 2195 | |
Počet trysek | 4 | 2 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 2 | 4 |
3605 | Ramena 36/32 hydr. 36/32 hydraulisch | ||||||||
Č. položky | 10517 | 10515 | 06339 | 06824 | 06190 | 06823 | 06338 | 10514 | 10516 |
Délka | 2195 | 980 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 980 | 2195 | |
Počet trysek | 4 | 2 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 2 | 4 |
3660 | Ramena 36/32 s přizvedáváním, 36/32 hydraulisch mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 10517 | 10515 | 06385 | 09619 | 06190 | 09618 | 06386 | 10514 | 10516 |
Délka | 2195 | 980 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 980 | 2195 | |
Počet trysek | 4 | 2 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 2 | 4 |
3606 | Ramena 36/32 s přizvedáváním, 36/32 hydraulisch mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 10517 | 10515 | 06385 | 06824 | 06190 | 06823 | 06386 | 10514 | 10516 |
Délka | 2195 | 980 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 980 | 2195 | |
Počet trysek | 4 | 2 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 2 | 4 |
3661 | Ramena 36/30 hydr. 36/30 hydraulisch | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 06968 | 09619 | 06190 | 09618 | 06967 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6 |
3607 | Ramena 36/30 hydr. 36/30 hydraulisch | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 06968 | 06824 | 06190 | 06823 | 06967 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6 |
3662 | Ramena 36/30 ručně 36/30 per Hand | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 06968 | 09619 | 06190 | 09618 | 06967 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6 |
3653 | Ramena 36/30 ručně 36/30 per Hand | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 06968 | 06824 | 06190 | 06823 | 06967 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6 |
3663 | Ramena 36/30 hydr. s přizvedáváním, 36/30 hydraulisch mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 07452 | 09619 | 06190 | 09618 | 07451 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6 |
3608 | Ramena 36/30 hydr. s přizvedáváním, 36/30 hydraulisch mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 07452 | 06824 | 06190 | 06823 | 07451 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6 |
3664 | Ramena 36/18 hydr. (=36/33/18) 36/18 hydraulisch (=36/33/18) | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 06339 | 09619 | 06190 | 09618 | 06338 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 5845 | 8060 | --- | 8060 | 5845 | 1480 | 1685 |
Počet trysek | 3 | 3 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 3 | 3 |
3609 | Ramena 36/18 hydr. (=36/33/18) 36/18 hydraulisch (=36/33/18) | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 06339 | 06824 | 06190 | 06823 | 06338 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 3 | 3 |
3665 | Ramena 36/18 hydr. (=36/33/18) s přizved. 36/18 hydraulisch (=36/33/18) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 06385 | 09619 | 06190 | 09618 | 06386 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 3 | 3 |
3650 | Ramena 36/18 hydr. (=36/33/18) s přizved. 36/18 hydraulisch (=36/33/18) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 06385 | 06824 | 06190 | 06823 | 06386 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 3 | 3 |
3666 | Ramena 36/18 hydr. (=36/33 ručně /18 hydr.) s přizved. 36/18 hydraulisch (=36/33 per Hand /18 hydraulisch) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 06385 | 09619 | 06190 | 09618 | 06386 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 3 | 3 |
3610 | Ramena 36/18 hydr. (=36/33 ručně /18 hydr.) s přizved. 36/18 hydraulisch (=36/33 per Hand /18 hydraulisch) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 06385 | 06824 | 06190 | 06823 | 06386 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 3 | 3 |
3667 | Ramena 36/32/18 hydr. 36/32/18 hydraulisch | ||||||||
Č. položky | 10517 | 10515 | 06339 | 09619 | 06190 | 09618 | 06338 | 10514 | 10516 |
Délka | 2195 | 980 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 980 | 2195 | |
Počet trysek | 4 | 2 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 2 | 4 |
3611 | Ramena 36/32/18 hydr. 36/32/18 hydraulisch | ||||||||
Č. položky | 10517 | 10515 | 06339 | 06824 | 06190 | 06823 | 06338 | 10514 | 10516 |
Délka | 2195 | 980 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 980 | 2195 | |
Počet trysek | 4 | 2 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 2 | 4 |
3668 | Ramena 36/32/18 hydr. s přizvedáváním, 36/32/18 hydraulisch mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 10517 | 10515 | 06385 | 09619 | 06190 | 09618 | 06386 | 10514 | 10516 |
Délka | 2195 | 980 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 980 | 2195 | |
Počet trysek | 4 | 2 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 2 | 4 |
3612 | Ramena 36/32/18 hydr. s přizvedáváním, 36/32/18 hydraulisch mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 10517 | 10515 | 06385 | 06824 | 06190 | 06823 | 06386 | 10514 | 10516 |
Délka | 2195 | 980 | 5845 | 8060 | 8060 | 5845 | 980 | 2195 | |
Počet trysek | 4 | 2 | 12 | 16 | 4 | 16 | 12 | 2 | 4 |
3669 | Ramena 36/30/18 hydr. 36/30/18 hydraulisch | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 06968 | 09619 | 06190 | 09618 | 06967 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6 |
3613 | Ramena 36/30/18 hydr. 36/30/18 hydraulisch | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 06968 | 06824 | 06190 | 06823 | 06967 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6 |
3670 | Ramena 36/30/18 hydr. s přizvedáváním, 36/30/18 hydraulisch mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 07452 | 09619 | 06190 | 09618 | 07451 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6 |
3614 | Ramena 36/30/18 hydr. s přizvedáváním, 36/30/18 hydraulisch mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 07452 | 06824 | 06190 | 06823 | 07451 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6 |
3671 | Ramena 33 z 36, 33(Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 06341 | 06968 | 09619 | 06190 | 09618 | 06967 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 6 | ||
3615 | Ramena 33 z 36, 33(Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 06341 | 06968 | 06824 | 06190 | 06823 | 06967 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 6 | ||
3672 | Ramena 33 z 36 s přizvedáváním, 33(Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07452 | 09619 | 06190 | 09618 | 07451 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 6 | ||
3616 | Ramena 33 z 36 s přizvedáváním, 33(Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07452 | 06824 | 06190 | 06823 | 07451 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 6 | ||
3673 | Ramena 33/30 hydr. z 36, 33/30 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 06968 | 09619 | 06190 | 09618 | 06967 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 3 |
3617 | Ramena 33/30 hydr. z 36, 33/30 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 06968 | 06824 | 06190 | 06823 | 06967 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 3 |
3674 | Ramena 33/30 hydr. z 36 s přizvedáváním, 33/30 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 07452 | 09619 | 06190 | 09618 | 07451 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 3 |
3618 | Ramena 33/30 hydr. z 36 s přizvedáváním, 33/30 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 07452 | 06824 | 06190 | 06823 | 07451 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 3 |
3675 | Ramena 33/27 hydr. z 36 33/27 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 07191 | 09619 | 06190 | 09618 | 07190 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 2845 | 8060 | 8060 | 2845 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 6 | 16 | 4 | 16 | 6 | 3 | 6 |
3619 | Ramena 33/27 hydr. z 36 33/27 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 07191 | 06824 | 06190 | 06823 | 07190 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 2845 | 8060 | 8060 | 2845 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 6 | 16 | 4 | 16 | 6 | 3 | 6 |
3676 | Ramena 33/27 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/27 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 07170 | 09619 | 06190 | 09618 | 07169 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 2845 | 8060 | 8060 | 2845 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 6 | 16 | 4 | 16 | 6 | 3 | 6 |
3620 | Ramena 33/27 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/27 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 07170 | 06824 | 06190 | 06823 | 07169 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 2845 | 8060 | 8060 | 2845 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 6 | 16 | 4 | 16 | 6 | 3 | 6 |
3677 | Ramena 33/18 hydr. z 36 33/18 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 06341 | 06968 | 09619 | 06190 | 09618 | 06967 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 6 | ||
3621 | Ramena 33/18 hydr. z 36 33/18 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 06341 | 06968 | 06824 | 06190 | 06823 | 06967 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 6 | ||
3678 | Ramena 33/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07452 | 09619 | 06190 | 09618 | 07451 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 6 | ||
3622 | Ramena 33/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07452 | 06824 | 06190 | 06823 | 07451 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 6 | ||
3679 | Ramena 33/30/18 hydr. z 36 33/30/18 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 06968 | 09619 | 06190 | 09618 | 06967 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 3 |
3623 | Ramena 33/30/18 hydr. z 36 33/30/18 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 06968 | 06824 | 06190 | 06823 | 06967 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 3 |
3680 | Ramena 33/30/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/30/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 07452 | 09619 | 06190 | 09618 | 07451 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 3 |
3624 | Ramena 33/30/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/30/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 10499 | 10497 | 07452 | 06824 | 06190 | 06823 | 07451 | 10496 | 10498 |
Délka | 1685 | 1480 | 4345 | 8060 | 8060 | 4345 | 1480 | 1685 | |
Počet trysek | 3 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 9 | 3 | 3 |
3681 | Ramena 33/27/18 hydr. z 36 33/27/18 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 07191 | 09619 | 06190 | 09618 | 07190 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 2845 | 8060 | 8060 | 2845 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 6 | 16 | 4 | 16 | 6 | 3 | 6 |
3625 | Ramena 33/27/18 hydr. z 36 33/27/18 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 07191 | 06824 | 06190 | 06823 | 07190 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 2845 | 8060 | 8060 | 2845 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 6 | 16 | 4 | 16 | 6 | 3 | 6 |
3682 | Ramena 33/27/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/27/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 07170 | 09619 | 06190 | 09618 | 07169 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 2845 | 8060 | 8060 | 2845 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 6 | 16 | 4 | 16 | 6 | 3 | 6 |
3626 | Ramena 33/27/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/27/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 07137 | 07135 | 07170 | 06824 | 06190 | 06823 | 07169 | 07134 | 07136 |
Délka | 3200 | 1480 | 2845 | 8060 | 8060 | 2845 | 1480 | 3200 | |
Počet trysek | 6 | 3 | 6 | 16 | 4 | 16 | 6 | 3 | 6 |
3683 | Ramena 32 z 36 32(Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07204 | 09619 | 06190 | 09618 | 07203 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 3845 | 8060 | 8060 | 3845 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 8 | 16 | 4 | 16 | 8 | 6 | ||
3627 | Ramena 32 z 36 32(Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07204 | 06824 | 06190 | 06823 | 07203 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 3845 | 8060 | 8060 | 3845 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 8 | 16 | 4 | 16 | 8 | 6 | ||
36108 | Ramena 32/30 hydr. z 36 32/30 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 08839 | 08837 | 07204 | 09619 | 06190 | 09618 | 07203 | 08836 | 08838 |
Délka | 1185 | 1980 | 3845 | 8060 | 8060 | 3845 | 1980 | 1185 | |
Počet trysek | 2 | 4 | 8 | 16 | 4 | 16 | 8 | 4 | 2 |
3684 | Ramena 32 z 36 s přizvedáváním 32(Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07456 | 09619 | 06190 | 09618 | 07455 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 3845 | 8060 | 8060 | 3845 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 8 | 16 | 4 | 16 | 8 | 6 | ||
3628 | Ramena 32 z 36 s přizvedáváním 32(Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07456 | 06824 | 06190 | 06823 | 07455 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 3845 | 8060 | 8060 | 3845 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 8 | 16 | 4 | 16 | 8 | 6 | ||
36109 | Ramena 32/30 hydr. z 36 s přizvedáváním 32/30 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 08839 | 08837 | 07456 | 09619 | 06190 | 09618 | 07455 | 08836 | 08838 |
Délka | 1185 | 1980 | 3845 | 8060 | 8060 | 3845 | 1980 | 1185 | |
Počet trysek | 2 | 4 | 8 | 16 | 4 | 16 | 8 | 4 | 2 |
3685 | Ramena 32/18 hydr. z 36 32/18 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07204 | 09619 | 06190 | 09618 | 07203 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 3845 | 8060 | 8060 | 3845 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 8 | 16 | 4 | 16 | 8 | 6 | ||
3629 | Ramena 32/18 hydr. z 36 32/18 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07204 | 06824 | 06190 | 06823 | 07203 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 3845 | 8060 | 8060 | 3845 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 8 | 16 | 4 | 16 | 8 | 6 | ||
36110 | Ramena 32/30/18 hydr. z 36 32/30/18 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 08839 | 08837 | 07204 | 09619 | 06190 | 09618 | 07203 | 08836 | 08838 |
Délka | 1185 | 1980 | 3845 | 8060 | 8060 | 3845 | 1980 | 1185 | |
Počet trysek | 2 | 4 | 8 | 16 | 4 | 16 | 8 | 4 | 2 |
3686 | Ramena 32/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 32/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07456 | 09619 | 06190 | 09618 | 07455 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 3845 | 8060 | 8060 | 3845 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 8 | 16 | 4 | 16 | 8 | 6 | ||
3630 | Ramena 32/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 32/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07456 | 06824 | 06190 | 06823 | 07455 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 3845 | 8060 | 8060 | 3845 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 8 | 16 | 4 | 16 | 8 | 6 | ||
36111 | Ramena 32/30/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 32/30/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 08839 | 08837 | 07456 | 09619 | 06190 | 09618 | 07455 | 08836 | 08838 |
Délka | 1185 | 1980 | 3845 | 8060 | 8060 | 3845 | 1980 | 1185 | |
Počet trysek | 2 | 4 | 8 | 16 | 4 | 16 | 8 | 4 | 2 |
3687 | Ramena 30 z 36 30(Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07191 | 09619 | 06190 | 09618 | 07190 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 2845 | 8060 | 8060 | 2845 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 6 | 16 | 4 | 16 | 6 | 6 | ||
3631 | Ramena 30 z 36 30(Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07191 | 06824 | 06190 | 06823 | 07190 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 2845 | 8060 | 8060 | 2845 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 6 | 16 | 4 | 16 | 6 | 6 | ||
3688 | Ramena 30 z 36 s přizvedáváním 30(Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07170 | 09619 | 06190 | 09618 | 07169 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 2845 | 8060 | 8060 | 2845 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 6 | 16 | 4 | 16 | 6 | 6 | ||
3632 | Ramena 30 z 36 s přizvedáváním 30(Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 06341 | 07170 | 06824 | 06190 | 06823 | 07169 | 06340 | ||
Délka | 3180 | 2845 | 8060 | 8060 | 2845 | 3180 | |||
Počet trysek | 6 | 6 | 16 | 4 | 16 | 6 | 6 | ||
36112 | Ramena 30/28 hydr. z 36 30/28 hydraulisch (Basis 36) | ||||||||
Č. položky | 08839 | 08837 | 07191 | 09619 | 06190 | 09618 | 07190 | 08836 | 08838 |
Délka | 1185 | 1980 | 2845 | 8060 | 8060 | 2845 | 1980 | 1185 | |
Počet trysek | 2 | 4 | 6 | 16 | 4 | 16 | 6 | 4 | 2 |
36113 | Ramena 30/28 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/28 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub | ||||||||
Č. položky | 08839 | 08837 | 07170 | 09619 | 06190 | 09618 | 07169 | 08836 | 08838 |
